| Jahre | ... Hochzeit |
| 1 | baumwollene Hochzeit |
| 3 | lederne Hochzeit |
| 5 | hölzerne Hochzeit |
| 6 ½ | zinnerne Hochzeit |
| 7 | kupferne Hochzeit |
| 8 | blecherne Hochzeit |
| 10 | Rosenhochzeit |
| 12 | Nickelhochzeit |
| 12 ½ | Petersilienhochzeit |
| 15 | kristallene Hochzeit |
| 20 | Porzellanhochzeit |
| 25 | Silberhochzeit |
| 30 | Perlenhochzeit |
| 35 | Leinenhochzeit |
| 37 ½ | Aluminiumhochzeit |
| 40 | Rubinhochzeit |
| 45 | Messinghochzeit |
| 50 | goldene Hochzeit |
| 55 | Juwelenhochzeit |
| 60 | diamantene Hochzeit |
| 65 | eiserne Hochzeit |
| 67 ½ | steinerne Hochzeit |
| 70 | Gnadenhochzeit |
| 75 | Kronjuwelenhochzeit |
| Letzte Änderungen: 25.02.2006
Angaben ohne Gewehr - ähh - Gewähr! |