wissen wolltest|
Die offizielle Homepage eine Musikauswahl |
![]() |
OMD war ein Synthie-Pop-Duo aus Liverpool, bestehend aus Andy McCluskey und Paul Humphries. Beide waren Fans von elektronischer Musik a la Brian Eno und Kraftwerk und hatten, bevor sie 1978 OMD aus der Taufe gehoben hatten, in einer 8-köpfigen Band namens The Id gespielt. Die erste OMD-Platte aus dem Jahre 1980 bestand dann auch ausnahmslos aus Stücken von The Id. Im gleichen Jahr erschien dann gleich noch ein 2. OMD-Album mit dem englischen Top Ten-Hit "Enola Gay".
Während die ersten beiden Platten vom Sound her noch ziemlich dünn waren, hatten die Nachfolgealben dann alles, wofür OMD später so bekannt wurde: warme Synthieflächen, romantische Melodien und sparsame Beats. Ihr erster großer Hit in Deutschland hieß "Maid of Orleans" und handelte über Jeane D`Arc, die Jungfrau von Orleans. Mitte der 80er begann es zwischen McCluskey und Humphries zu kriseln. 1986 trennten sich beide nach Fertigstellung ihres 7. Albums "Pacific Age". Während Andy McCluskey weiter unter dem Kürzel OMD produzierte, gründete Paul Humphries seine eigene Band The Listening Pool, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Soweit zur Geschichte von OMD.
Bliebe bloß noch zu klären, warum sich OMD diesen ungewöhnlichen Namen gegeben haben. Ganz einfach. Als McCluskey und Humphries die Band 1978 gegründet hatten, war Punk gerade das ganz große Ding. Und da die beiden auf gar keinen Fall mit Punk in Verbindung gebracht werden wollten, mußte eben ein eher eleganter Name her.
Ihre Musik:
Die CD's im Einzelnen
mit ein paar Musikausschnitten
| zurück | |||
| Titel | OMD | CDVIP216 | |
| 1 | Bunker soldiers | 02:54,24 | |
| 2 | Almost | 03:44,73 | |
| 3 | Mystereality | 02:45,72 | |
| 4 | Electricity | 03:39,28 | |
| 5 | The Messerschmitt Twins | 05:41,52 | |
| 6 | Messages | 04:12,40 | |
| 7 | Julia's song | 04:41,05 | |
| 8 | Red frame/white light | 03:12,60 | |
| 9 | Dancing | 02:59,43 | |
| 10 | Pretending to see the future | 03:46,34 | |
| zurück | |||
| Titel | Organisation | DIDCD6 | |
| 1 | Enola gay | 03:34,60 | |
| 2 | 2nd thought | 04:15,68 | |
| 3 | VCL XI | 03:50,52 | |
| 4 | Motion and heart | 03:17,08 | |
| 5 | Statues | 04:27,17 | |
| 6 | The Misunderstanding | 04:53,45 | |
| 7 | The more I see you | 04:12,13 | |
| 8 | Promise | 04:49,40 | |
| 9 | Stanlow | 06:41,31 | |
| zurück | |||
| Titel | Architecture & Morality | CDIDX12 | |
| 1 | The new stone Age | 03:19,65 | |
| 2 | She's leaving | 03:29,03 | |
| 3 | Souvenir | 03:38,15 | |
| 4 | Sealand | 07:44,42 | |
| 5 | Joan of Arc | 03:50,25 | |
| 6 | Joan of Arc (Maid of Orleans) | 04:12,60 | |
| 7 | Architecture & Morality | 03:40,48 | |
| 8 | Georgia | 03:22,07 | |
| 9 | The Beginning and the End | 03:44,29 | |
| zurück | |||
| Titel | Dazzle Ships | CDVIP170 | |
| 1 | Radio Prague | 01:18,32 | |
| 2 | Genetic engineering | 03:37,70 | |
| 3 | ABC Auto-Industry | 02:06,43 | |
| 4 | Telegraph | 02:57,72 | |
| 5 | This is Helena | 01:58,33 | |
| 6 | International | 04:25,02 | |
| 7 | Dazzle ships (Parts II, III & IV) | 02:21,48 | |
| 8 | The Romance of the Telescope | 03:27,07 | |
| 9 | Silent running | 03:34,40 | |
| 10 | Radio waves | 03:45,20 | |
| 11 | Time zones | 01:49,43 | |
| 12 | Of all the Things we've made | 03:27,39 | |
| zurück | |||
| Titel | Junk Culture | CDVIP215 | |
| 1 | Junk culture | 04:07,50 | |
| 2 | Tesla girls | 03:51,00 | |
| 3 | Locomotion | 03:54,28 | |
| 4 | Apollo | 03:38,65 | |
| 5 | Never turn away | 03:57,27 | |
| 6 | Love and violence | 04:40,55 | |
| 7 | Hard day | 05:40,63 | |
| 8 | All wrapped up | 04:23,15 | |
| 9 | White trash | 04:36,15 | |
| 10 | Talking loud and clear | 04:22,69 | |
| zurück | |||
| Titel | Crush | CDVIP155 | |
| 1 | So in love | 03:27,29 | |
| 2 | Secret | 03:56,25 | |
| 3 | Bloc Bloc Bloc | 03:28,33 | |
| 4 | Women III | 04:26,40 | |
| 5 | Crush | 04:27,35 | |
| 6 | 88 seconds in Greensboro | 04:15,70 | |
| 7 | The native Daughters of the golden West | 03:58,22 | |
| 8 | La femme accident | 02:50,38 | |
| 9 | Hold you | 04:00,30 | |
| 10 | The lights are going out | 03:57,54 | |
| zurück | |||
| Titel | The Pacific Age | CDV2398 | |
| 1 | Stay | 04:23,15 | |
| 2 | (Forever) Live and die | 03:38,10 | |
| 3 | The pacific Age | 03:59,22 | |
| 4 | The dead Girls | 04:48,40 | |
| 5 | Shame | 04:16,25 | |
| 6 | Southern | 03:41,70 | |
| 7 | Flame of hope | 02:40,20 | |
| 8 | Goddess of love | 04:30,70 | |
| 9 | We love you | 04:10,20 | |
| 10 | Watch us fall | 04:13,72 | |
| zurück | |||
| Titel | Sugar Tax | CDV2648 | |
| 1 | Sailing on the seven Seas | 03:45,62 | |
| 2 | Pandora's box | 04:09,13 | |
| 3 | Then you turn away | 04:17,02 | |
| 4 | Speed of light | 04:29,28 | |
| 5 | Was it something I said | 04:29,37 | |
| 6 | Big town | 04:19,68 | |
| 7 | Call my name | 04:23,00 | |
| 8 | Apollo XI | 04:13,02 | |
| 9 | Walking on air | 04:49,70 | |
| 10 | Walk tall | 03:55,15 | |
| 11 | Neon lights | 04:19,60 | |
| 12 | All that glitters | 04:06,17 | |
| zurück | |||
| Titel | Liberator | CDVIP217 | |
| 1 | Stand above me | 03:33,50 | |
| 2 | Everyday | 03:57,25 | |
| 3 | King of stone | 04:17,52 | |
| 4 | Dollar girl | 04:19,19 | |
| 5 | Dream of me (based on love's theme) | 04:13,68 | |
| 6 | Sunday morning | 03:23,40 | |
| 7 | Agnus dei | 03:29,70 | |
| 8 | Love and hate you | 03:18,00 | |
| 9 | Heaven is | 04:29,70 | |
| 10 | Best years of our lives | 04:35,65 | |
| 11 | Christine | 05:05,02 | |
| 12 | Only tears | 04:14,02 | |
| zurück | |||
| Titel | Universal | CDV2807 | |
| 1 | Universal | 05:41,20 | |
| 2 | Walking on the milky Way | 04:38,67 | |
| 3 | The Moon & the Sun | 03:37,10 | |
| 4 | The black Sea | 03:38,43 | |
| 5 | Very close to far away | 05:45,27 | |
| 6 | The Gospel of St. Jude | 02:23,45 | |
| 7 | That was then | 04:27,18 | |
| 8 | Too late | 04:09,25 | |
| 9 | The boy from the Chemist is here to see | 04:41,35 | |
| 10 | If you're still in love with me | 02:51,25 | |
| 11 | New head | 05:01,05 | |
| 12 | Victory waltz | 02:45,41 | |
| zurück | |||
| Titel | The Best of OMD | CD/TC OMD1 | |
| 1 | Electricity | 03:32,22 | |
| 2 | Messages | 04:46,65 | |
| 3 | Enola gay | 03:32,43 | |
| 4 | Souvenir | 03:37,20 | |
| 5 | Joan of arc | 03:34,25 | |
| 6 | Maid of Orleans | 04:12,70 | |
| 7 | Telegraph | 02:57,72 | |
| 8 | Tesla girls | 03:34,25 | |
| 9 | Locomotion | 03:57,05 | |
| 10 | Talking loud and clear | 03:56,60 | |
| 11 | So in love | 03:30,22 | |
| 12 | Secret | 03:56,25 | |
| 13 | If you leave | 04:30,22 | |
| 14 | (Forever) Live and die | 03:36,08 | |
| 15 | Dreaming | 03:58,45 | |
| 16 | Genetic engineering | 03:37,70 | |
| 17 | We love you (12" version) | 04:10,20 | |
| 18 | La femme accident (12" version) | 02:50,38 | |
| zurück | |||
| Titel | The OMD Singles | CD/MD/TC V2859 | |
| 1 | Electricity | 03:32,22 | |
| 2 | Messages | 04:46,65 | |
| 3 | Enola gay | 03:32,43 | |
| 4 | Souvenir | 03:37,20 | |
| 5 | Joan of arc | 03:34,25 | |
| 6 | Maid of Orleans | 04:12,70 | |
| 7 | Tesla girls | 03:34,25 | |
| 8 | Locomotion | 03:57,05 | |
| 9 | Talking loud and clear | 03:56,60 | |
| 10 | So in love | 03:30,22 | |
| 11 | If you leave | 04:30,22 | |
| 12 | (Forever) Live and die | 03:36,08 | |
| 13 | Dreaming | 03:58,45 | |
| 14 | Sailing on the seven Seas | 03:45,60 | |
| 15 | Pandora's box | 04:06,20 | |
| 16 | Call my name | 04:15,30 | |
| 17 | Dream of me | 03:53,67 | |
| 18 | Walking on the milkay Way | 04:02,69 | |
| zurück | |||
| Titel | Peel Sessions 1979-1983 | CDV2908, LC03098 | |
| 1 | Bunker soldiers | 02:48,62 | |
| 2 | Julia's song | 03:56,18 | |
| 3 | Messages | 04:11,25 | |
| 4 | Red frame/white light | 03:22,37 | |
| 5 | Pretending to see the Light | 03:08,10 | |
| 6 | Enola gay | 03:03,35 | |
| 7 | Dancing | 03:09,58 | |
| 8 | Motion and heart | 03:43,60 | |
| 9 | Annex | 03:06,22 | |
| 10 | The Misunderstanding | 02:37,23 | |
| 11 | The more I see you | 03:37,27 | |
| 12 | Genetic engineering | 03:46,55 | |
| 13 | Of all the Things we've made | 03:23,40 | |
| 14 | ABC Auto-Industry | 02:31,03 | |
| 15 | Electricity | 03:44,66 | |
| zurück | |||
| Titel | Navigation The OMD B-Sides | 7243 8 10248 2 9 | |
| 1 | Almost (Alternative Version) | 03:44,07 | |
| 2 | I betray my friends | 03:52,33 | |
| 3 | Waiting for the Man | 02:56,17 | |
| 4 | Annex | 04:31,48 | |
| 5 | Sacred heart | 03:27,37 | |
| 6 | The Romance of the Telescope | 03:20,50 | |
| 7 | Navigation | 03:27,40 | |
| 8 | 4-Neu | 03:33,53 | |
| 9 | 66 & Fading (Edit) | 02:24,65 | |
| 10 | Her body in my soul | 04:42,60 | |
| 11 | The Avenue | 04:12,02 | |
| 12 | Garden City | 04:06,10 | |
| 13 | Concrete hands | 03:48,55 | |
| 14 | Firegun | 04:38,18 | |
| 15 | This town | 03:49,57 | |
| 16 | Gravity never failed | 03:24,50 | |
| 17 | Burning | 04:15,08 | |
| 18 | Sugar tax | 04:05,70 | |
| 19 | (The Angels keep turning) The Wheels of the Universe | 04:51,26 | |
| zurück | |||
| Titel | History of Modern | ||
| 1 | New Babies New Toys | 03:52 | |
| 2 | If you want it | 04:45 | |
| 3 | History of Modern, Pt. 1 | 04:41 | |
| 4 | History of Modern, Pt. 2 | 04:13 | |
| 5 | Sometimes | 03:45 | |
| 6 | RFWK | 03:46 | |
| 7 | New holy Ground | 03:42 | |
| 8 | The Future, The Past, and forever After | 04:52 | |
| 9 | Sister Mary says | 04:00 | |
| 10 | Pulse | 03:44 | |
| 11 | The Night | 04:17 | |
| 12 | Bondage of Fate | 04:06 | |
| 13 | The right Side | 08:20 | |
| zurück | |||
| Letzte Änderungen: 04.01.2011
Angaben ohne Gewehr - ähh - Gewähr! |