| Rohstoffe | |||||||||||||||||
| Gebäude | Arbeitsgrundlage für je 1 Erzeugnis - Naturalien | ||||||||||||||||
| Fluß | Sumpf | See | |||||||||||||||
| Eisenmine | 0,5 | 0,1 | 0,5 | ||||||||||||||
| Goldmine | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| Kohlemine | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||
| Edelsteinmine | 0,1 | 0,5 | |||||||||||||||
| Schwefelmine | 0,5 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
| Nahrungsmittel | |||||||||||||||||
| Gebäude | Arbeitsgrundlage für je 1 Erzeugnis - Naturalien | ||||||||||||||||
| Fluß | Sumpf | See | |||||||||||||||
| Fischerhütte | X | ||||||||||||||||
| Schweinefarm | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Windmühle | 1 | ||||||||||||||||
| Schlachter | 1 | ||||||||||||||||
| Bäcker | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Brunnen | X | ||||||||||||||||
| Eselzucht | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Brauerei | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Reisbauer | X | ||||||||||||||||
| Destille (Asiaten) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Honigwinzerei | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Militär- und Spezialgebäude | |||||||||||||||||
| Gebäude | Arbeitsgrundlage für je 1 Erzeugnis - Naturalien | ||||||||||||||||
| Fluß | Sumpf | See | |||||||||||||||
| Werft | X | ||||||||||||||||
| Marktplatz | X | ||||||||||||||||
| Anlegestelle | X | X | |||||||||||||||
| Römer-Tempel | 1 | ||||||||||||||||
| Sphinx | 1 | ||||||||||||||||
| Asiaten-Tempel | 0,5 | ||||||||||||||||
| Amazonen-Tempel | 1 | ||||||||||||||||
![]()
| Rohstoffe | ||||||||||||||
| Gebäude | Arbeitsgrundlage für je 1 Erzeugnis - Bodenschätze | |||||||||||||
| Waffe | Land | Fels | Baum | |||||||||||
| Förster | X | |||||||||||||
| Holzfäller | 1 | |||||||||||||
| Sägewerk | 1 | |||||||||||||
| Steinbruch | X | |||||||||||||
| Eisenschmelze | 1 | 1 | ||||||||||||
| Goldschmelze | 1 | 1 | ||||||||||||
| Werkzeugschmiede | 1 | 1 | ||||||||||||
| Köhler (Römer) | 5 | |||||||||||||
| Pulverhaus (Asiaten) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Militärgebäude | ||||||||||||||
| Gebäude | Arbeitsgrundlage für je 1 Erzeugnis - Bodenschätze | |||||||||||||
| Waffe | Land | Fels | Baum | |||||||||||
| Kaserne | 1 | |||||||||||||
| Waffenschmiede | 1 | 1 | ||||||||||||
| Katapult (Römer) | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
| Katapultmunition | 6 | |||||||||||||
| Balliste (Ägypter) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
| Ballistenmunition | 5 | |||||||||||||
| Kanone (Asiaten) | 3 | 8 | 6 | |||||||||||
| Kanonenmunition | 3 | 6 | ||||||||||||
| Gong (Amazonen) | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
| Fähre (Römer) | 4 | 1 | ||||||||||||
| Handelsschiff | 6 | 1 | ||||||||||||
| Fähre (Ägypter) | 7 | |||||||||||||
| Handelsschiff | 8 | 2 | ||||||||||||
| Fähre (Asiaten) | 5 | |||||||||||||
| Handelsschiff | 4 | |||||||||||||
| Fähre (Amazonen) | 4 | 1 | ||||||||||||
| Handelsschiff | 6 | 1 | ||||||||||||
| Letzte Änderungen: 25.02.2006
Angaben ohne Gewehr - ähh - Gewähr! |