| Rohstoffgewinnung | |||||||||||||
| Gebäude | erzeugt | Baubedarf | Werkzeuge | ||||||||||
| Römer | Ägypter | Asiaten | Amazonen | ||||||||||
| Bretter | Steine | Bretter | Steine | Bretter | Steine | Bretter | Steine | ||||||
| Holzfäller | Stämme | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| Sägewerk | Bretter | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Steinbruch | Steine | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
| Förster | Bäume | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Werkzeugschmiede | Werkzeuge | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| Eisenmine | Eisenerz | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Eisenschmelze | Eisenbarren | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Goldmine | Golderz | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
| Goldschmelze | Goldbarren | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||
| Kohlemine | Kohle | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Köhler | Kohle | 3 | 4 | ||||||||||
| Edelsteinmine | Edelsteine | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Schwefelmine | Schwefel | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Pulverhaus | Schwarzpulver | 5 | 3 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| Letzte Änderungen: 25.02.2006
Angaben ohne Gewehr - ähh - Gewähr! |