| Die Lagerbestände beim Start | ||||||||||||||
| Viel | 30 | 31 | 12 | 26 | 7 | 8 | 15 | 25 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Mittel | 25 | 25 | 5 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Wenig | 12 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
![]()
| Die Siedlerbestände beim Start | |||
| viel | mittel | wenig | |
| Siedler insgesamt | 80 | 53 | 28 |
| Freie Siedler | 50 | 32 | 16 |
| Planierer (bei 25%) | 14 | 9 | 4 |
| Bauarbeiter (bei 25%) | 14 | 9 | 4 |
| Fertige Minenarbeiter | 6 | 4 | 2 |
| Fertige "Hammer"-Siedler | 3 | 2 | 1 |
| Schwertkämpfer | 13 | 11 | 7 |
| Bogenschützen | 4 | 2 | 1 |
| Speerträger | 4 | 2 | 1 |
| Esel | 6 | 4 | 0 |
|
Die Zahlen bei den Planierern und Bauarbeitern ergeben sich natürlich erst wenn Bauaufträge erteilt und die Prozente im Menü Siedler|Berufswahl nicht verändert werden. Weiterhin gelten sie auch nur bis zum nächsten Hausbau. Denn: mehr Siedler - mehr Bauarbeiter, entsprechend den vorhanden Schippen, bzw. Hämmern. |
|||
| Letzte Änderungen: 25.02.2006
Angaben ohne Gewehr - ähh - Gewähr! |