| Grundgebäude | ||||||||||||||||
| Gebäude | erzeugt | Baubedarf | Arbeitsbedarf | Werkzeugbedarf | ||||||||||||
| Römer | Maya | Wikinger | Hammer | Pike | Säge | Axt | ||||||||||
| Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | ||||||||
| Holzfäller | Stämme | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Wald | 1 | ||||||||
| Steinmetz | Steine | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Felsen | 1 | |||||||
| Sägewerk | Bretter | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | Stämme | 1 | |||||||
| Förster | Bäume | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| kleines Wohnhaus | 10 Siedler | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| mittleres Wohnhaus | 20 Siedler | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
| großes Wohnhaus | 50 Siedler | 12 | 13 | 10 | 15 | 6 | 9 | |||||||||
| Steinmine | Steine | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Brot | Geologen | 1 | ||||||
| Metallverarbeitung | ||||||||||||||||
| Gebäude | erzeugt | Baubedarf | Arbeitsbedarf | Werkzeugbedarf | ||||||||||||
| Römer | Maya | Wikinger | Hammer | Pike | Säge | Axt | ||||||||||
| Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | ||||||||
| Kohlemine | Kohle | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | Brot | Geologen | 1 | ||||||
| Eisenmine | Eisenerz | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | Haxen | Geologen | 1 | ||||||
| Goldmine | Golderz | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | Fisch | Geologen | 1 | ||||||
| Schwefelmine | Schwefel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Fleisch | Geologen | 1 | ||||||
| Eisenschmelze | Eisenbarren | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | Eisenerz | Kohle | |||||||
| Goldschmelze | Goldbarren | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | Golderz | Kohle | |||||||
| Werkzeugschmiede | Werkzeuge | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | Eisen | Kohle | 1 | ||||||
| Waffenschmiede | Waffen | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | Eisen | Kohle | 1 | ||||||
| Köhler | Kohle | 4 | 2 | Stämme | ||||||||||||
| Nahrungsmittelgewinnung | ||||||||||||||||
| Gebäude | erzeugt | Baubedarf | Arbeitsbedarf | Werkzeugbedarf | ||||||||||||
| Römer | Maya | Wikinger | Bogen | Sense | Angel | Axt | ||||||||||
| Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | ||||||||
| Getreidefarm | Getreide | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| Tierfarm | Schaf|Ziege|Schwein | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | Getreide | Wasser | |||||||
| Windmühle | Mehl | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | Getreide | ||||||||
| Bäcker | Brot | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | Mehl | Wasser | |||||||
| Metzgerei | Haxen | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | Tiere | 1 | |||||||
| Fischerhütte | Fisch | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | See | 1 | |||||||
| Jagdhütte | Haxen | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | Wild | 1 | |||||||
| Wasserwerk | Wasser | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | Bach | ||||||||
| Weingut | Wein | 5 | 3 | Hügel | ||||||||||||
| Agavenfarm | Agaven | 3 | 3 | Wüste | ||||||||||||
| Destille | Schnaps | 4 | 5 | Agaven | Wasser | |||||||||||
| Imkerei | Honig | 4 | 2 | Blumen | ||||||||||||
| Honigwinzerei | Met | 6 | 4 | Honig | Wasser | |||||||||||
| Siedlungsausbau | ||||||||||||||||
| Gebäude | erzeugt | Baubedarf | Arbeitsbedarf | Werkzeugbedarf | ||||||||||||
| Römer | Maya | Wikinger | Hammer | |||||||||||||
| Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | ||||||||
| Lager | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Marktplatz | Handel | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | Eselkarren | ||||||||
| Eselzucht | Esel | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | Getreide | Wasser | |||||||
| Hafen | Seehandel | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| Werft | Schiffe | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | Eisen | Bretter | 1 | ||||||
| Kriegsschiff | ||||||||||||||||
| Handelsschiff | ||||||||||||||||
| Fähre | ||||||||||||||||
| großer Tempel | Priester | 10 | 11 | 2 | 7 | 12 | 2 | 14 | 7 | 2 | ||||||
| kleiner Tempel | Mana | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 1 | Alkohol | |||||
| Militärgebäude | ||||||||||||||||
| Gebäude | erzeugt | Baubedarf | Arbeitsbedarf | Werkzeugbedarf | ||||||||||||
| Römer | Maya | Wikinger | Hammer | Säge | ||||||||||||
| Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | Bretter | Steine | Gold | ||||||||
| Kaserne | Soldaten | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | Waffen | Siedler | |||||||
| kleiner Turm | neues Land | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| großer Turm | neues Land | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| Aussichtsturm | Aussicht | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| Burg | neues Land | 8 | 12 | 6 | 14 | 12 | 8 | |||||||||
| Fahrzeugmanufaktur | Fahrzeuge | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | je: 6 Bretter & 3 Eisen | 1 | |||||||
| Katapulte | Steine | |||||||||||||||
| Feuerspeier | Schwarzpulver | |||||||||||||||
| Thors Hammer | Mana | |||||||||||||||
| Munitionsmanufaktur | Munition | 3 | 3 | Steine | ||||||||||||
| Heiler / Lazarett | Heilung | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| Pulverhaus | Schwarzpulver | 3 | 5 | Schwefel | Kohle | |||||||||||
| S | 179 | 187 | 3 | 123 | 222 | 3 | 219 | 124 | 3 | |||||||
| Letzte Änderungen: 25.02.2006
Angaben ohne Gewehr - ähh - Gewähr! |